Санаторий «Сосновая Роща», г. Ялта, п. Гаспра
Санаторий на первой линии от берега моря, закрытая парковая территория, развитая инфраструктура, сильная медицинская база.
Номер реестровой записи в ЕРОКСТИ - С912025000306.
Корпус №1
4 этажа, 40 номеров, уединенно расположен в глубине парка Чаир. Удаленность от пляжа — 100 метров, спуск к пляжу лифтом, который находится в корпусе № 2 или пешком по аллеям парка.
Корпус №2
Основной 9-ти этажный корпус, где на 3-ем этаже находится служба приема и размещения гостей. Всего в корпусе располагаются 63 номера. В корпусе находятся 2 лифта для спуска на пляж.
Корпус №3.
5 этажей, расположен ближе к морю, спуск к пляжу лифтом (панорамным или лифтами в корпусе № 2), или пешком по аллеям парка. Номерной фонд 38 номеров.
Корпус «Альбатрос» расположен на самом берегу моря, на главной набережной санатория. В корпусе 9 номеров люксовых категорий.
Виллы «Аврора», «Диана», «Паллада» расположены на набережной санатория, в непосредственной близости от моря. Все виллы 2-этажные, со своей кухней, на 3-4 спальни.
Санаторий «Сосновая Роща» расположен западнее Ялты, в пос. Гаспра, на самом берегу моря, занимает 5 га на территории парка «Чаир».
Номер реестровой записи в ЕРОКСТИ — С912025000306.
— до аэропорта г. Симферополя — 106 км;
— до Ялты – 12 км.
Год постройки: корпус №1 – 1915 г., корпуса №№2-3 — 1970-1980-е годы.
Год реконструкции: капитальный ремонт корпуса №2 в 2010-2013 гг.
Реконструкция номерного фонда корпуса №1, медицинского центра — 2016-2017 гг.
Количество корпусов: 4 жилых корпуса, 3 виллы.
Количество мест — 388
ИНФРАСТРУКТУРА
Для активного отдыха:
— тренажерный зал c современными тренажерами на все группы мышц,
— прокат спортивного инвентаря, водные виды спорта,
— крытый бассейн с морской водой — 240 м2 (10м*24м, глубина 1,15-1,9 м),
— открытый подогреваемый бассейн с пресной водой для взрослых: площадь – 225 м2 (11м *20м, глубина от 0,7 до 2,4 м),
— бильярд, настольный теннис,
— крытый спортивный зал с паркетным покрытием, баскетбольной, волейбольной площадкой, шведской стенкой,
-крытый теннисный корт,
— терренкуры и пешеходные экскурсионные маршруты,
— анимация (в летний период).
Для комфорта:
— оздоровительный центр,
— СПА-комплекс (4 вида бань, джакузи, купель, обширное меню спа-процедур),
— WI-FI.
ДЕТИ
Принимаются любого возраста.
Детская инфраструктура:
детское меню, детские кроватки и стульчики (по требованию),
детская игровая комната,
детский клуб,
открытый детский бассейн с пресной водой (площадь 98 м2, глубина 0,7м),
детская анимация (летний сезон).
ПИТАНИЕ
Питание «шведский» стол в ресторане «Чаир» согласно выбранному тарифу : завтрак, полупансион или полный пансион.
К услугам отдыхающих также ресторан «Паруса», «Волна», кафе-бар «Романов».
ПЛЯЖ
В 50 – 150 м от корпусов — собственный галечный пляж отеля протяженностью 300м, оборудован теневыми зонами, шезлонгами, раздевалками, душевыми кабинами, туалетными комнатами.
На пляж можно спуститься на лифте от второго корпуса, на панорамном лифте от корпуса №3 и открытых бассейнов или пройти пешком по аллеям парка «Чаир. Вдоль пляжа расположена собственная прогулочная набережная.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
холодная и горячая вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС
Заезд – после 14.00, выезд — до 12.00. Минимальный заезд – от 2 ночей.
ПРОЕЗД
От ж/д вокзала г. Симферополя до автовокзала г. Ялты можно добраться маршрутным автобусом. Далее от автовокзала г. Ялты до санатория «Сосновая роща» пригородным автобусом № 27 или такси.
ТРАНСФЕР
Вы можете заказать трансфер у нас. Представитель компании встретит Вас у зала прилета аэропорта и доставит до рецепции объекта.
| Стандарт с КД (1- 3 чел) | Комфорт (1-4 чел.) | Бизнес-класс (1-4 чел.) | Микроавтобус (1-7 чел.) | |
| ЖД вокзал | 5200 | 6900 |
АДРЕС
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра-5, Алупкинское шоссе, 21.
СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ
Алупкинский (Воронцовский) дворец-музей.
Дегустации вин Массандры (г. Алупка).
Ливадийский дворец-музей.
Ялтинский зоопарк «Сказка».
Тарифы на проживание на 2026 год с питанием завтрак
| 08.01.2026-30.04.2026 | 01.05.2026-11.06.2026 | 12.06.2026-20.09.2026 | 21.09.2026-30.12.2026 | 31.12.2026-07.01.2027 | ||||||
| Категория номера | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя |
| СИНГЛ | 11550 | — | 13300 | 16675 | 12700 | 13900 | ||||
| Супериор | 12550 | 13850 | 14500 | 15600 | 18055 | 20010 | 13800 | 15100 | 15100 | 16700 |
| Дабл+ | 12550 | 13850 | 14500 | 15600 | 18055 | 20010 | 13800 | 15100 | 15100 | 16700 |
| Дабл Эконом | 12550 | 13850 | 14500 | 15600 | 18055 | 20010 | 13800 | 15100 | 15100 | 16700 |
| Дабл | 13550 | 14850 | 15600 | 17100 | 19550 | 21390 | 14900 | 16200 | 16300 | 17900 |
| Твин Супериор | 13550 | 14850 | 15600 | 17100 | 19550 | 21390 | 14900 | 16200 | 16300 | 17900 |
| Делюкс 1 | 13550 | 14850 | 15600 | 17100 | 19550 | 21390 | 14900 | 16200 | 16300 | 17900 |
| Делюкс угловой | 13550 | 14850 | 15600 | 17100 | 19550 | 21390 | 14900 | 16200 | 16300 | 17900 |
| Твин | 13550 | 14850 | 15600 | 17100 | 19550 | 21390 | 14900 | 16200 | 16300 | 17900 |
| Делюкс 2 | 14550 | 15850 | 16800 | 18300 | 20930 | 22885 | 16000 | 17300 | 17500 | 19000 |
| Апартаменты СМОЛЛ | 14550 | 15850 | 16800 | 18300 | 20930 | 22885 | 16000 | 17300 | 17500 | 19000 |
| СТУДИО | 14550 | 15850 | 16800 | 18300 | 20930 | 22885 | 16000 | 17300 | 17500 | 19000 |
| СТУДИО НЬЮ | 14550 | 15850 | 16800 | 18300 | 20930 | 22885 | 16000 | 17300 | 17500 | 19000 |
| Апартаменты2 | 16550 | 17850 | 19100 | 20600 | 23805 | 25760 | 18300 | 19600 | 19900 | 21500 |
| АПРАТАМЕНТЫ БИГ | 16550 | 17850 | 19100 | 20600 | 23805 | 25760 | 18300 | 19600 | 19900 | 21500 |
| СЬЮТ2 | 16550 | 17850 | 19100 | 20600 | 23805 | 25760 | 18300 | 19600 | 19900 | 21500 |
| СЬЮТ2+ | 16550 | 17850 | 19100 | 20600 | 23805 | 25760 | 18300 | 19600 | 19900 | 21500 |
| Фэмели Студио | 17550 | 18850 | 20200 | 21700 | 25300 | 27140 | 19300 | 20600 | 21100 | 22700 |
| СЬЮТ 2 НЬЮ | 17550 | 18850 | 20200 | 21700 | 25300 | 27140 | 19300 | 20600 | 21100 | 22700 |
| СЕНЬЙОР СЬЮТ | 17550 | 18850 | 20200 | 21700 | 25300 | 27140 | 19300 | 20600 | 21100 | 22700 |
| СЬЮТ | 21550 | 22850 | 24800 | 26300 | 31050 | 32890 | 23700 | 25000 | 25900 | 27500 |
| СЬЮТ 3 | 21550 | 22850 | 24800 | 26300 | 31050 | 32890 | 23700 | 25000 | 25900 | 27500 |
| СЬЮТ ВИП | 26550 | 27850 | 30600 | 32100 | 38180 | 40135 | 29300 | 30600 | 31900 | 33500 |
| СЬЮТ 3НЬЮ | 26550 | 27850 | 30600 | 32100 | 38180 | 40135 | 29300 | 30600 | 31900 | 33500 |
| Экзикьютив СЬЮТ | 26550 | 27850 | 30600 | 32100 | 38180 | 40135 | 29300 | 30600 | 31900 | 33500 |
| АПАРТАМЕНТЫ ВИП | 26550 | 27850 | 30600 | 32100 | 38180 | 40135 | 29300 | 30600 | 31900 | 33500 |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ | 26550 | 27850 | 30600 | 32100 | 38180 | 40135 | 29300 | 30600 | 31900 | 33500 |
| Апартамент ЮСУПОВ | 82850 | 95300 | 119140 | 100300 | 99500 | |||||
| АВРОРА | 82850 | 95300 | 119140 | 100300 | 99500 | |||||
| ПАЛЛАДА | 82850 | 95300 | 119140 | 100300 | 99500 | |||||
| ДИАНА | 82850 | 95300 | 119140 | 100300 | 99500 | |||||
| АЛЬБАТРОС | ||||||||||
| Сьют SV | 19300 | 20800 | 22200 | 23900 | 27830 | 29900 | 21300 | 23000 | 23200 | 24900 |
| Сьют 2 SV | 23700 | 25200 | 27300 | 28900 | 34155 | 36225 | 26100 | 27800 | 28500 | 30200 |
| Сьют 3 SV | 29200 | 30700 | 33600 | 35300 | 42090 | 44045 | 32200 | 33900 | 35100 | 36800 |
Стоимость дополнительных мест
| Доп.место завтрак | ||
| 08.01.2026-30.04.2026 21.09.2026-29.12.2026 |
||
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 лет | 3300 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 6000 | |
|
01.05.2026 — 20.09.2026 30.12.2026 — 08.01.2027 |
||
| 30.12.2026-08.01.2027г. | ||
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 | 5750 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 9200 | |
Тарифы на проживание на 2026 год с питанием полупансион
| 08.01.2026-30.04.2026 | 01.05.2026-11.06.2026 | 12.06.2026-20.09.2026 | 21.09.2026-30.12.2026 | 31.12.2026-07.01.2027 | ||||||
| Категория номера | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя |
| СИНГЛ | 13050 | — | 14800 | 18860 | 14200 | 15400 | ||||
| Супериор | 14050 | 16850 | 16000 | 18800 | 20240 | 24150 | 15300 | 18100 | 16600 | 19400 |
| Дабл+ | 14050 | 16850 | 16000 | 18800 | 20240 | 24150 | 15300 | 18100 | 16600 | 19400 |
| Дабл Эконом | 14050 | 16850 | 16000 | 18800 | 20240 | 24150 | 15300 | 18100 | 16600 | 19400 |
| Дабл | 15050 | 17850 | 17100 | 19900 | 21735 | 25645 | 16400 | 19200 | 17800 | 20600 |
| Твин Супериор | 15050 | 17850 | 17100 | 19900 | 21735 | 25645 | 16400 | 19200 | 17800 | 20600 |
| Делюкс 1 | 15050 | 17850 | 17100 | 19900 | 21735 | 25645 | 16400 | 19200 | 17800 | 20600 |
| Делюкс угловой | 15050 | 17850 | 17100 | 19900 | 21735 | 25645 | 16400 | 19200 | 17800 | 20600 |
| Твин | 15050 | 17850 | 17100 | 19900 | 21735 | 25645 | 16400 | 19200 | 17800 | 20600 |
| Делюкс 2 | 16050 | 18850 | 18300 | 21100 | 23115 | 27025 | 17500 | 20300 | 19000 | 21800 |
| Апартаменты СМОЛЛ | 16050 | 18850 | 18300 | 21100 | 23115 | 27025 | 17500 | 20300 | 19000 | 21800 |
| СТУДИО | 16050 | 18850 | 18300 | 21100 | 23115 | 27025 | 17500 | 20300 | 19000 | 21800 |
| СТУДИО НЬЮ | 16050 | 18850 | 18300 | 21100 | 23115 | 27025 | 17500 | 20300 | 19000 | 21800 |
| Апартаменты2 | 18050 | 20850 | 20600 | 23400 | 25990 | 29900 | 19800 | 22600 | 21400 | 24200 |
| АПРАТАМЕНТЫ БИГ | 18050 | 20850 | 20600 | 23400 | 25990 | 29900 | 19800 | 22600 | 21400 | 24200 |
| СЬЮТ2 | 18050 | 20850 | 20600 | 23400 | 25990 | 29900 | 19800 | 22600 | 21400 | 24200 |
| СЬЮТ2+ | 18050 | 20850 | 20600 | 23400 | 25990 | 29900 | 19800 | 22600 | 21400 | 24200 |
| Фэмели Студио | 19050 | 21850 | 21700 | 24500 | 27485 | 31395 | 20800 | 23600 | 22600 | 25400 |
| СЬЮТ 2 НЬЮ | 19050 | 21850 | 21700 | 24500 | 27485 | 31395 | 20800 | 23600 | 22600 | 25400 |
| СЕНЬЙОР СЬЮТ | 19050 | 21850 | 21700 | 24500 | 27485 | 31395 | 20800 | 23600 | 22600 | 25400 |
| СЬЮТ | 23050 | 25850 | 26300 | 29100 | 33235 | 37145 | 25200 | 28000 | 27400 | 30200 |
| СЬЮТ 3 | 23050 | 25850 | 26300 | 29100 | 33235 | 37145 | 25200 | 28000 | 27400 | 30200 |
| СЬЮТ ВИП | 28050 | 30850 | 32100 | 34900 | 40365 | 44275 | 30800 | 33600 | 33400 | 36200 |
| СЬЮТ 3НЬЮ | 28050 | 30850 | 32100 | 34900 | 40365 | 44275 | 30800 | 33600 | 33400 | 36200 |
| Экзикьютив СЬЮТ | 28050 | 30850 | 32100 | 34900 | 40365 | 44275 | 30800 | 33600 | 33400 | 36200 |
| АПАРТАМЕНТЫ ВИП | 28050 | 30850 | 32100 | 34900 | 40365 | 44275 | 30800 | 33600 | 33400 | 36200 |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ | 28050 | 30850 | 32100 | 34900 | 40365 | 44275 | 30800 | 33600 | 33400 | 36200 |
| Апартамент ЮСУПОВ | 94850 | 107300 | 136620 | 112300 | 111500 | |||||
| АВРОРА | 94850 | 107300 | 136620 | 112300 | 111500 | |||||
| ПАЛЛАДА | 94850 | 107300 | 136620 | 112300 | 111500 | |||||
| ДИАНА | 91850 | 104300 | 132250 | 109300 | 108500 | |||||
| ВИЛЛА АЛЬБАТРОС | ||||||||||
| Сьют SV | 20800 | 23800 | 23700 | 26700 | 30015 | 34385 | 22800 | 25800 | 24700 | 27700 |
| Сьют 2 SV | 25200 | 28200 | 28800 | 31800 | 36340 | 40710 | 27600 | 30600 | 30000 | 33000 |
| Сьют 3 SV | 30700 | 33700 | 35100 | 38100 | 44275 | 48645 | 33700 | 36700 | 36600 | 39600 |
Стоимость дополнительных мест
| Стоимость дополнительных мест | ||
| Доп.место (завтрак/обед или завтрак/ужин) | ||
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 лет | 3750 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 7500 | |
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 | 6545 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 10890 | |
Тарифы на проживание на 2026 год с питанием полный пансион
| 08.01.2026-30.04.2026 | 01.05.2026-11.06.2026 | 12.06.2026-20.09.2026 | 21.09.2026-30.12.2026 | 31.12.2026-07.01.2027 | ||||||
| Категория номера | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя | 1 гость | 2 гостя |
| СИНГЛ | 14550 | — | 16300 | 21045 | 15700 | 16900 | ||||
| Супериор | 15550 | 19850 | 17500 | 21800 | 22425 | 28520 | 16800 | 21100 | 18100 | 22600 |
| Дабл+ | 15550 | 19850 | 17500 | 21800 | 22425 | 28520 | 16800 | 21100 | 18100 | 22400 |
| Дабл Эконом | 15550 | 19850 | 17500 | 21800 | 22425 | 28520 | 16800 | 21100 | 18100 | 22400 |
| Дабл | 16550 | 20850 | 18600 | 22900 | 23920 | 30015 | 17900 | 22200 | 19300 | 23600 |
| Твин Супериор | 16550 | 20850 | 18600 | 22900 | 23920 | 30015 | 17900 | 22200 | 19300 | 23600 |
| Делюкс 1 | 16550 | 20850 | 18600 | 22900 | 23920 | 30015 | 17900 | 22200 | 19300 | 23600 |
| Делюкс угловой | 16550 | 20850 | 18600 | 22900 | 23920 | 30015 | 17900 | 22200 | 19300 | 23600 |
| Твин | 16550 | 20850 | 18600 | 22900 | 23920 | 30015 | 17900 | 22200 | 19300 | 23600 |
| Делюкс 2 | 17550 | 21850 | 19800 | 24100 | 25300 | 31395 | 19000 | 23300 | 20500 | 24800 |
| Апартаменты СМОЛЛ | 17550 | 21850 | 19800 | 24100 | 25300 | 31395 | 19000 | 23300 | 20500 | 24800 |
| СТУДИО | 17550 | 21850 | 19800 | 24100 | 25300 | 31395 | 19000 | 23300 | 20500 | 24800 |
| СТУДИО НЬЮ | 17550 | 21850 | 19800 | 24100 | 25300 | 31395 | 19000 | 23300 | 20500 | 24800 |
| Апартаменты2 | 19550 | 23850 | 22100 | 26400 | 28175 | 34270 | 21300 | 25600 | 22900 | 27200 |
| АПРАТАМЕНТЫ БИГ | 19550 | 23850 | 22100 | 26400 | 28175 | 34270 | 21300 | 25600 | 22900 | 27200 |
| СЬЮТ2 | 19550 | 23850 | 22100 | 26400 | 28175 | 34270 | 21300 | 25600 | 22900 | 27200 |
| СЬЮТ2+ | 19550 | 23850 | 22100 | 26400 | 28175 | 34270 | 21300 | 25600 | 22900 | 27200 |
| Фэмели Студио | 20550 | 24850 | 23200 | 27500 | 29670 | 35765 | 22300 | 26600 | 24100 | 28400 |
| СЬЮТ 2 НЬЮ | 20550 | 24850 | 23200 | 27500 | 29670 | 35765 | 22300 | 26600 | 24100 | 28400 |
| СЕНЬЙОР СЬЮТ | 20550 | 24850 | 23200 | 27500 | 29670 | 35765 | 22300 | 26600 | 24100 | 28400 |
| СЬЮТ | 24550 | 28850 | 27800 | 32100 | 35420 | 41515 | 26700 | 31000 | 28900 | 33200 |
| СЬЮТ 3 | 24550 | 28850 | 27800 | 32100 | 35420 | 41515 | 26700 | 31000 | 28900 | 33200 |
| СЬЮТ ВИП | 29550 | 33850 | 33600 | 37900 | 42550 | 48645 | 32300 | 36600 | 34900 | 39200 |
| СЬЮТ 3НЬЮ | 29550 | 33850 | 33600 | 37900 | 42550 | 48645 | 32300 | 36600 | 34900 | 39200 |
| Экзикьютив СЬЮТ | 29550 | 33850 | 33600 | 37900 | 42550 | 48645 | 32300 | 36600 | 34900 | 39200 |
| АПАРТАМЕНТЫ ВИП | 29550 | 33850 | 33600 | 37900 | 42550 | 48645 | 32300 | 36600 | 34900 | 39200 |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ | 29550 | 33850 | 33600 | 37900 | 42550 | 48645 | 32300 | 36600 | 34900 | 39200 |
| Апартамент ЮСУПОВ | 153550 | 119300 | 154100 | 124300 | 123500 | |||||
| АВРОРА | 153550 | 119300 | 154100 | 124300 | 123500 | |||||
| ПАЛЛАДА | 153550 | 119300 | 154100 | 124300 | 123500 | |||||
| ДИАНА | 118850 | 113300 | 154100 | 118300 | 117500 | |||||
| ВИЛЛА АЛЬБАТРОС | ||||||||||
| Сьют SV | 22300 | 26600 | 25200 | 29500 | 32200 | 38295 | 24300 | 28600 | 26200 | 30500 |
| Сьют 2 SV | 26700 | 31000 | 30300 | 34600 | 38525 | 44620 | 29100 | 33400 | 31500 | 35800 |
| Сьют 3 SV | 32200 | 36500 | 36600 | 40900 | 46460 | 52555 | 35200 | 39500 | 38100 | 42400 |
Стоимость дополнительных мест
| Доп.место (завтрак, обед, ужин) | ||
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 лет | 4500 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 9000 | |
| 30.12.2026-08.01.2027г. | ||
| Дети до 5 лет | Бесплатно | |
| Дети 5-12 | 7935 | |
| Дети с 12 лет и взрослые | 13570 | |


Wi-fi
Конференц сервис
Отдых с детьми
Парк-отели
Парковка
Пляж 


